Les Farfeluesdu Souvrabble 2/6 du 15-12-2018--Top: 2516 - 67 joueurs (9 S1 | 10 S2 | 13 S3 | 15 S4 | 14 S5 | 6 S6 | 0 S7 ) 
Pl.
Joueur Cumul Cat. Série Club % P1 : 1204 R1 P2 : 1312 R2
1 RUCHE Philippe 2493 S 1A SAB 99,09% 1181 1 1312 1
2 PIERRE Christian 2449 S 1A SAB 97,34% 1172 2 1277 3
3 DIVES Jean-Luc 2445 S 1A SAB 97,18% 1170 3 1275 4
4 SAMPOUX Valentin 2415 E 1B GIB 95,99% 1167 4 1248 6
5 SELKE Bernard 2408 S 1A WAT 95,71% 1128 6 1280 2
6 EGGERMONT Louis 2373 S 1A BRA 94,32% 1134 5 1239 7
7 EVRARD Francis 2344 V 2A ACJ 93,16% 1094 8 1250 5
8 GARAU Marco 2276 S 1B GIB 90,46% 1108 7 1168 11
9 BURY Françoise 2260 V 1B SAB 89,83% 1051 13 1209 9
10 PAIN Eric 2250 S 2A PHE 89,43% 1094 8 1156 13
11 HAINAUT Marie-Line 2248 S 3A GIB 89,35% 1051 13 1197 10
12 CORBISIER Cécile 2238 V 1B WAT 88,95% 1014 27 1224 8
13 DAMRY Hughes 2218 S 2B SAB 88,16% 1072 10 1146 16
14 TROISFONTAINE Timothy 2207 J 3B SAB 87,72% 1066 12 1141 18
15 POLLET Guido 2179 V 2A CIN 86,61% 1033 23 1146 16
16 VAILLANT Emilie 2176 S 3B G03 86,49% 1036 20 1140 19
17 LARMINIER Laurent 2172 S 2A SAB 86,33% 1016 25 1156 13
18 VAN VYVE Benoît 2151 S 2B MJA 85,49% 1034 21 1117 20
19 MIGNOLET Maurice 2142 V 2A ROY 85,14% 979 37 1163 12
20 LECLERCQ Emmanuel 2140 S 3B SON 85,06% 1025 24 1115 21
21 PARENT Michèle 2139 V 2B PHE 85,02% 1046 18 1093 24
21 MAYENCE Willy 2139 S 3A GIB 85,02% 1049 15 1090 26
23 GILBERT Jeanine 2133 V 4A JAQ 84,78% 1071 11 1062 32
24 VAN MECHELEN François 2103 S 4A ROY 83,59% 1006 30 1097 23
25 LEURQUIN Eric 2097 S 3A JAQ 83,35% 947 43 1150 15
25 TOUSSAINT Alain 2097 S 2B SON 83,35% 1008 29 1089 27
27 VANESCOTE Annie 2088 V 3B JAQ 82,99% 1047 17 1041 42
28 THIELT Patrick 2086 S 3B JAQ 82,91% 1038 19 1048 38
29 MASQUELIER Gaëtan 2076 V 4A OUE 82,51% 992 34 1084 28
30 DUMONT Michèle 2067 V 4B JAQ 82,15% 1012 28 1055 36
31 TOUSSAINT Bruno 2058 S 3A ACJ 81,80% 988 35 1070 30
32 DE WALQUE Valentine 2055 V 4D BAN 81,68% 999 31 1056 35
33 GAETHOFS Aimé 2052 V 4A STA 81,56% 993 33 1059 34
34 ROBETTE Lucas 2041 E 3B ACJ 81,12% 936 47 1105 22
35 SPLINGARD Christine 2033 S 3B BRA 80,80% 973 39 1060 33
36 LAURENT Philippe 2026 S 4B BRA 80,52% 994 32 1032 43
37 DEBESSEL Eric 2023 S 5A VRA 80,41% 979 37 1044 40
38 IDDENDEN Patricia 2020 V 3A MOS 80,29% 1015 26 1005 51
39 CRESPIN Michel 2016 V 2B BOU 80,13% 1034 21 982 56
40 GJINGJIC Johan 2010 S 4A ASS 79,89% 1049 15 961 59
41 SAMPOUX Christophe 1998 S 4C GIB 79,41% 968 40 1030 44
42 PETIT Jeanne 1988 V 5B SON 79,01% 908 51 1080 29
43 VANHESE Chantal 1985 S 4B BRA 78,90% 980 36 1005 51
43 MARECHAL Fernand 1985 V 5A STA 78,90% 940 44 1045 39
45 LEYSENS Martine 1974 S 4A GIB 78,46% 963 41 1011 49
46 GENON Josiane 1963 D 4B STA 78,02% 938 46 1025 46
47 BODART Carine 1962 S 5B BAN 77,98% 909 50 1053 37
48 GRANVILLE Patricia 1956 V 4B GIB 77,74% 865 58 1091 25
49 MASY Anne-Marie 1947 S 3B ROY 77,38% 884 57 1063 31
50 REMY Martine 1931 S 5D LAP 76,75% 903 52 1028 45
51 DRUET Claudine 1929 V 6B SON 76,67% 887 55 1042 41
52 VAILLANT Marie-Christine 1926 V 5A G03 76,55% 902 53 1024 47
53 GEORGES Patricia 1915 S 5C LAP 76,11% 915 49 1000 53
54 SPRUMONT Denise 1909 D 4C PHE 75,87% 939 45 970 58
55 LOWYS Isabelle 1908 S 5B MDS 75,83% 886 56 1022 48
56 GOFFIN Renée 1895 V 5B AAA 75,32% 917 48 978 57
57 RASKIN Michèle 1880 D 4D OUE 74,72% 895 54 985 55
58 PENSON Jean 1838 V 5D BAN 73,05% 960 42 878 63
59 AUQUIERE Jocelyne 1796 S 6A BSC 71,38% 865 58 931 61
60 GILLET Alain 1788 S 5D LAP 71,07% 781 63 1007 50
61 DEGRACE Patricia 1774 S 5C BSC 70,51% 817 62 957 60
62 MICHEL Nathalie 1765 S 5D BRA 70,15% 861 60 904 62
63 UYTTERHAEGHE Cécile 1737 S 6A GIB 69,04% 748 66 989 54
64 LESLAU Monique 1666 V 6B BAN 66,22% 828 61 838 65
65 DANTINNE Marie-Hélène 1634 D 5D MJA 64,94% 765 65 869 64
66 WILMART Chantal 1546 V 6A SON 61,45% 780 64 766 66
67 GRANDJEAN Françoise 1439 V 6A GIB 57,19% 679 67 760 67
                     
Retour